クリック証券の会社概要についてまとめています。
| 商号 | クリック証券株式会社 (CLICK Securities, Inc.) |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 高島 秀行 |
| 本店所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル![]() |
| 事業内容 | 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業 |
| 設立 | 平成17年10月28日 |
| 資本金 | 30億3,066万3,925円 |
| ホームページ | http://www.click-sec.com/ |
◆主な株主
| 熊谷正寿 |
| 株式会社ジャフコ(※) |
| 東京海上日動火災保険株式会社 |
| アント・キャピタル・パートナーズ株式会社(※) |
| GMO VenturePartners株式会社(※) |
| 三菱UFJキャピタル株式会社(※) |
※運営・管理するファンドでの保有